Servizi Medici:
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | Ecografia Internistica 11.00 - 14.00 | |||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Lunedì
-
09.00 - 21.00
-
16.30 - 19.30
-
19.00 - 21.00
Martedì
-
09.00 - 21.00
-
11.00 - 14.00
-
17.00 - 21.00
-
19.30 - 21.00
Mercoledì
-
08.00 - 10.00
-
09.30 - 13.00
-
10.00 - 15.00
-
19.00 - 21.00
Giovedì
-
11.00 - 15.00
-
19.00 - 21.00
Venerdì
-
16.00 - 18.00
-
17.00 - 19.00
Sabato
-
09.00 - 21.00
-
09.30 - 11.30
-
14.00 - 19.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 |
Mercoledì
-
09.30 - 13.00
-
10.00 - 15.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | Ecografia Internistica 11.00 - 14.00 | |||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 |
Martedì
-
11.00 - 14.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | ||||||
09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Lunedì
-
09.00 - 21.00
Martedì
-
09.00 - 21.00
Sabato
-
09.00 - 21.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 |
Venerdì
-
17.00 - 19.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 - 12.00 | ||||||
12.00 - 13.00 | ||||||
13.00 - 14.00 | ||||||
14.00 - 15.00 | ||||||
15.00 - 16.00 | ||||||
16.00 - 17.00 | ||||||
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
No events hours available!
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | ||||||
10.00 - 11.00 | ||||||
11.00 - 12.00 |
Sabato
-
09.30 - 11.30
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 - 18.00 | ||||||
18.00 - 19.00 | ||||||
19.00 - 20.00 | ||||||
20.00 - 21.00 |
Martedì
-
17.00 - 21.00
No events hours available!
No events available!